Escrutado 99,03%
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 24.351.601 | 71,69% | 73,85% |
| Abstención | 9.615.978 | 28,31% | 26,15% |
| Votos nulos | 314.579 | 1,29% | 0,64% |
| Votos en blanco | 329.974 | 1,37% | 1,11% |
350 Diputados a elegir 350 Diputados elegidos en 2008
| 2011 | 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||
| PP | 10.719.712 | 44,59% | 186 | ![]() |
154 | 10.278.010 | 39,94% | P.P. |
| PSOE | 6.903.208 | 28,71% | 110 | ![]() |
169 | 11.289.335 | 43,87% | P.S.O.E. |
| CiU | 1.006.900 | 4,18% | 16 | ![]() |
10 | 779.425 | 3,03% | CiU |
| IU-LV | 1.666.840 | 6,93% | 11 | ![]() |
2 | 969.946 | 3,77% | I.U. |
| AMAIUR | 333.592 | 1,38% | 7 | ![]() |
||||
| UPyD | 1.131.923 | 4,70% | 5 | ![]() |
1 | 306.079 | 1,19% | UPyD |
| EAJ-PNV | 323.517 | 1,34% | 5 | ![]() |
6 | 306.128 | 1,19% | EAJ-PNV |
| ESQUERRA | 254.593 | 1,05% | 3 | ![]() |
3 | 298.139 | 1,16% | ESQUERRA |
| BNG | 175.875 | 0,73% | 2 | ![]() |
2 | 212.543 | 0,83% | B.N.G. |
| CC-NC-PNC | 139.960 | 0,58% | 2 | ![]() |
2 | 174.629 | 0,68% | CC-PNC |
| COMPROMÍS-Q | 124.911 | 0,51% | 1 | ![]() |
29.760 | 0,12% | BLOC-IDPV-EV-EE | |
| FAC | 98.751 | 0,41% | 1 | ![]() |
||||
| GBAI | 42.372 | 0,17% | 1 | ![]() |
||||
| EQUO | 213.756 | 0,88% | ||||||
| PACMA | 100.677 | 0,41% | 44.795 | 0,17% | PACMA | |||
| Eb | 96.957 | 0,40% | ||||||
| PA | 75.635 | 0,31% | 68.679 | 0,27% | CA | |||
| PxC | 59.363 | 0,24% | ||||||
| P.R.C. | 43.193 | 0,17% | ||||||
| PUM+J | 26.842 | 0,11% | 23.318 | 0,09% | PUM+J | |||
| P.C.P.E. | 26.188 | 0,10% | 20.030 | 0,08% | P.C.P.E. | |||
| PIRATA | 25.011 | 0,10% | ||||||
| ANTICAPITALISTAS | 24.237 | 0,10% | ||||||
| UCE | 15.978 | 0,06% | ||||||
| PH | 9.974 | 0,04% | 9.056 | 0,04% | PH | |||
| ESPAÑA 2000 | 9.236 | 0,03% | 6.906 | 0,03% | E-2000 | |||
| RPS | 7.398 | 0,03% | ||||||
| SAIn | 6.562 | 0,02% | 3.885 | 0,02% | SAIn | |||
| HARTOS.ORG | 3.784 | 0,01% | ||||||
| ANC | 3.111 | 0,01% | 1.017 | 0% | ANC | |||
| FE de las JONS | 2.879 | 0,01% | 14.023 | 0,05% | FE de las JONS | |||
| C.D.L. | 2.824 | 0,01% | 1.503 | 0,01% | C.D.L. | |||
| PRAO | 2.470 | 0,01% | ||||||
| UxV | 2.436 | 0,01% | ||||||
| P-LIB | 2.069 | 0% | ||||||
| PCAL | 2.047 | 0% | ||||||
| PREPAL | 1.989 | 0% | 1.278 | 0% | PREPAL | |||
| POSI | 1.978 | 0% | 7.386 | 0,03% | P.O.S.I. | |||
| D.N. | 1.842 | 0% | 12.836 | 0,05% | D.N. | |||
| Caballas | 1.676 | 0% | ||||||
| C.XXI | 1.359 | 0% | ||||||
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1.110 | 0% | 699 | 0% | UNIDAD DEL PUEBLO | |||
| PFyV | 1.088 | 0% | 9.882 | 0,04% | PFyV | |||
| ANDECHA | 1.072 | 0% | 1.299 | 0,01% | AA | |||
| CCD | 1.063 | 0% | ||||||
| CEx | 1.058 | 0% | ||||||
| ACIMA | 939 | 0% | ||||||
| +MAS+ | 788 | 0% | ||||||
| U.C.I.T. | 783 | 0% | ||||||
| DeC | 769 | 0% | ||||||
| CYD | 716 | 0% | ||||||
| U.R.C.L. | 700 | 0% | 423 | 0% | U.R.C.L. | |||
| P.R.D.E. | 671 | 0% | ||||||
| INTERNET | 599 | 0% | ||||||
| PRE-R | 414 | 0% | ||||||
| BASTA YA | 372 | 0% | ||||||
| PCAS | 334 | 0% | ||||||
| PDYC | 297 | 0% | ||||||
| LV-GV | 288 | 0% | 30.840 | 0,12% | LV-GV | |||
| H.D. | 197 | 0% | ||||||
| SXT | 165 | 0% | ||||||
| DNE | 0 | 0% | ||||||
![]() |
1 | 62.398 | 0,24% | NA-BAI | ||||














No hay comentarios:
Publicar un comentario